2024年FIFA世界足球国家队完整排名榜单 | 实时更新
| 排名 | 球队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷阿根廷 | 1867 | ↑ 稳定 |
| 2 | 🇫🇷法国 | 1852 | ↑ 稳定 |
| 3 | 🇪🇸西班牙 | 1813 | ↑ +1 |
| 4 | 🏴英格兰 | 1799 | ↓ -1 |
| 5 | 🇧🇷巴西 | 1776 | ↑ +2 |
| 6 | 🇧🇪比利时 | 1761 | ↓ -1 |
| 7 | 🇳🇱荷兰 | 1745 | ↑ +1 |
| 8 | 🇵🇹葡萄牙 | 1738 | ↓ -1 |
| 9 | 🇮🇹意大利 | 1715 | ↑ +3 |
| 10 | 🇭🇷克罗地亚 | 1708 | ↓ -1 |
| 11 | 🇺🇸美国 | 1697 | ↑ +2 |
| 12 | 🇲🇦摩洛哥 | 1688 | ↑ +5 |
| 13 | 🇨🇴哥伦比亚 | 1675 | ↑ +1 |
| 14 | 🇩🇪德国 | 1668 | ↓ -2 |
| 15 | 🇯🇵日本 | 1655 | ↑ +4 |
| 16 | 🇺🇾乌拉圭 | 1642 | ↓ -1 |
| 17 | 🇨🇭瑞士 | 1630 | ↑ +2 |
| 18 | 🇸🇳塞内加尔 | 1618 | ↑ +3 |
| 19 | 🇮🇷伊朗 | 1605 | ↑ +1 |
| 20 | 🇲🇽墨西哥 | 1598 | ↓ -3 |

积分:1287分 | 亚洲排名第13位 | 较上期上升2位
近期表现:世预赛亚洲区36强赛中表现积极,主场击败泰国队,客场战平韩国队,整体状态有所回升。主教练扬科维奇带队逐步稳定阵容,年轻球员成长明显。
• 当前世界排名:第88位(较上月上升2位)
• 亚洲区排名:第13位
• 近一年积分变化:+45分
• 历史最高排名:第37位(2004年)
• 下一场关键比赛:世预赛亚洲区18强赛
55支球队 | 法国领跑
10支球队 | 阿根廷第一
47支球队 | 日本领跑
54支球队 | 摩洛哥第一
41支球队 | 美国领跑
11支球队 | 新西兰第一
| 排名 | 球队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵日本 | 1655 | ↑ +4 |
| 2 | 🇮🇷伊朗 | 1605 | ↑ +1 |
| 3 | 🇰🇷韩国 | 1598 | ↓ -1 |
| 4 | 🇦🇺澳大利亚 | 1585 | ↑ +2 |
| 5 | 🇶🇦卡塔尔 | 1562 | ↑ +3 |
| 6 | 🇸🇦沙特 | 1548 | ↓ -2 |
| 7 | 🇮🇶伊拉克 | 1530 | ↑ +1 |
| 8 | 🇺🇿乌兹别克斯坦 | 1518 | ↑ +2 |
| 9 | 🇦🇪阿联酋 | 1505 | ↓ -1 |
| 10 | 🇴🇲阿曼 | 1492 | ↑ +1 |

国际足联排名采用Elo评分系统改良版,核心计算要素包括:
• 比赛结果:胜/平/负对应不同积分权重
• 比赛重要性:世界杯>洲际杯>友谊赛
• 对手实力:击败强队获得更多积分
• 比赛时间衰减:近期比赛权重更高
• 积分周期:过去4年比赛成绩综合计算
• 世界杯正赛:权重系数 5.0
• 洲际杯赛(如亚洲杯):权重系数 4.0
• 世预赛/洲预赛:权重系数 3.0
• 友谊赛:权重系数 1.0
• 积分有效期:4年滚动计算,每月更新发布

2024-01-15 | 阿根廷凭借美洲杯冠军继续领跑

2024-01-10 | 日本连续击败强队积分飙升

2024-01-05 | 国足主场取胜积分稳步增长

2024-01-02 | 非洲球队首次进入世界前15

详解FIFA排名如何影响2026美加墨世界杯48支球队的分组,种子队确定标准及各大洲名额分配详情...

亚洲杯赛事对FIFA排名的重大影响,日本、韩国、伊朗等强队的积分变化与未来走势预测...